| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 36 | 22 | 9 | 5 | +28 | 75 | 升级 |
| 2 | 埃瓦尔 | 36 | 21 | 10 | 5 | +24 | 73 | 升级 |
| 3 | 希洪竞技 | 36 | 19 | 11 | 6 | +19 | 68 | 附加赛 |
| 4 | 格拉纳达 | 36 | 18 | 10 | 8 | +15 | 64 | 附加赛 |
| 5 | 奥维耶多 | 36 | 17 | 12 | 7 | +11 | 63 | 附加赛 |
| 6 | 桑坦德竞技 | 36 | 16 | 13 | 7 | +9 | 61 | 附加赛 |
| 7 | 阿尔瓦塞特 | 36 | 15 | 12 | 9 | +6 | 57 | 中游 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 36 | 14 | 14 | 8 | +4 | 56 | 中游 |
| 9 | 韦斯卡 | 36 | 13 | 12 | 11 | +1 | 51 | 中游 |
| 10 | 特内里费 | 36 | 12 | 11 | 13 | -2 | 47 | 中游 |
| 20 | 阿尔科孔 | 36 | 5 | 9 | 22 | -29 | 24 | 降级区 |
| 21 | 米兰德斯 | 36 | 4 | 10 | 22 | -31 | 22 | 降级区 |
| 22 | 亚摩勒比塔 | 36 | 3 | 8 | 25 | -40 | 17 | 降级区 |
🔹 前2名直接升级西甲,3-6名参加附加赛,后3名降级。
莱万特与埃瓦尔稳居前二,直升名额几乎锁定。希洪竞技、格拉纳达等六队混战争夺附加赛,奥维耶多状态火爆,有望冲击直接升级。每轮积分差距在3分以内,悬念持续。
阿尔科孔、米兰德斯、亚摩勒比塔深陷降级泥潭。剩余6轮理论最高分仅40左右,保级希望渺茫。韦斯卡、特内里费仍需抢分确保安全。